
| au「Redmi Note 10 JE」の仕様 | |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 480 5G(2GHz×2+1.8GHz×6)、Adreno 619を内包 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | MIUI 12.5(Android 11) |
| ディスプレイ | 6.5型フルHD+(2,400×1,080ドット)、90Hz(可変リフレッシュレート) |
| ネットワーク | Wi-Fi 5対応、Bluetooth 5.1、NFC(FeliCa対応) |
| SIM | Nano SIMカードスロット(5G対応) |
| インターフェイス | USB Type-C、microSDカードスロット(最大1TB)、3.5mmジャック、FMラジオ、赤外線ブラスター |
| センサー | 指紋認証センサー(電源ボタンを兼ねる) |
| カメラ | 前面:約800万画素背面:約4,800万画素メイン+約200万画素マクロ+約200万画素深度 |
| 防塵防水 | IP68準拠 |
| サイズ/重量 | 76×9~10.3×163mm(幅×厚み×高さ)/約200g |
| バッテリ | 4,800mAh(最大18Wの急速充電対応) |
| 同梱品 | 画面保護シート(貼付済/試供品)、ソフトケース(試供品)、SIM取り出し用ピン(試供品) |
| カラーバリエーション | クロームシルバー、グラファイトグレー |
| 価格 | 2万8,765円 |
画面中央上にパンチホール型の前面カメラ。フチは細くはないが太くもない写真はクロームシルバー。左上にカメラ群。少し右側にFeliCaマーク左側面にSIM/microSDカードスロット、下側面にType-Cとスピーカー右側面に音量±ボタン、指紋センサー兼の電源ボタン。上側面に3.5mmジャックNano SIMカードスロットはイジェクトピン式。防塵防水対応でパッキンがあるのが分かる重量は実測で201g付属品はソフトケース、イジェクトピン。また画面に保護シートを貼った状態で出荷しているiPhone 12 Pro MaXとの比較。少し幅が狭い程度で同程度のサイズ感だ。重量も200gと重め
<6.5型のディスプレイはやはりコスト的にしわ寄せが来るのだろうか。昨今のスマホとしては、明るさ、コントラスト、発色などは写真の写りからも分かるように今ひとつパッとしない。とはいえ、数年前のレベルから比較するとよくなっているので、ハイエンドなどと比較しない限り、使い出せば気にならないレベルだ。