【SoftBank DIGNO BX2の主な仕様】| 通信方式 | こちらをご覧ください。 |
| 最大通信速度(下り/上り) | 5G網 | 1.7Gbps/159Mbps |
| 4G網 | 525Mbps/46Mbps |
| サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約72×156×8.9mm(突起部を除く)/約168g |
| 連続通話時間/連続待受時間 | FDD-LTE網 | 約2470分/約680時間 |
| AXGP網 | -/約680時間 |
| フルセグ/ワンセグ | -/- |
| ディスプレイ | 約6.1インチFHD+(1080×2400ドット)TFT液晶 |
| カメラ | リア | 有効画素数約800万画素 |
| フロント | 有効画素数約800万画素 |
| 防水/防塵 | IPX5、IPX8/IP6X |
| Bluetooth | Ver. 5.1 |
| おサイフケータイ | - |
| 内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXC(別売り)/最大1TB |
| CPU(クロック数/チップ) | オクタコア(2.0GHz+1.8 GHz)/Snapdragon 480 |
| 電池容量 | 4500mAh |
| Wi-Fi(対応規格、周波数) | IEEE802.11a/b/g/n/ac(5GHz、2.4GHz) |
| OS | Android 11 |
| カラー | ブラック |
| 製造 | 京セラ |
記事執筆:memn0ck■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・DIGNO BX2 関連記事一覧 - S-MAX・“ソフトバンク”、法人向け5Gスマホ「DIGNO BX2」を11月26日に発売 | プレスリリース | ニュース | 企業・IR | ソフトバンク・DIGNO BX2 | 法人向けスマートフォン | ソフトバンク・製品TOP | DIGNO BX2 | 製品ラインアップ | ビジネス向けスマートフォン・携帯・業務用無線機 | 製品情報(法人のお客様) | 京セラTweet
