【あんしんスマホ KY-51Bの主な仕様】| 機種名 | あんしんスマホ KY-51B |
| サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 未定 |
| 質量[g](電池含む) | 未定) |
| OS | Android 11 |
| ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.1インチ有機ELFHD+(1080x2400ドット) |
| HDR表示 | - |
| SoC | Snapdragon 480 |
| CPU | オクタコアCPU(2.0GHz×4+1.8GHz×4) |
| 内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 64GB |
| 外部ストレージ(最大対応容量) | microSDXC(1TB) |
| リアカメラ[有効画素数/F値] | 約4800万画素CMOS/F1.8 |
| フロントカメラ[有効画素数/F値] | 約800万画素CMOS/F2.0 |
| バッテリー容量 | 4500mAh(内蔵電池) |
| 連続待受時間(静止時)[4G(LTE)] | 未定 |
| 連続通話時間(LTE)[VoLTE/VoLTE(HD+)/VoLTEビデオコール] | 未定/未定/- |
| 充電時間 | 未定 |
| 接続端子 | USB Type-C |
| ワイヤレス充電(Qi) | - |
| 最大通信速度(受信時/送信時) | 1.9Gbps/218Mbps |
| VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ |
| WORLD WING[対応ネットワ−ク:LTE/3G/GSM] | ○/○/○ |
| テザリング同時接続数[Wi-Fi/USB/Bluetooth] | 10台/1台/4台 |
| Bluetooth | ○(5.1) |
| 防水・防塵 | ○(IPX5、8)/○(IP6X) |
| ワンセグ/フルセグ | ○/- |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ |
| 生体認証 | ○(顔、指紋) |
| ハイレゾ | - |
| スグ電 | ○ |
| SIMカード | nanoUIM |
| 本体カラー | ピンクゴールド、ネイビー |
| メーカー | 京セラ |
記事執筆:memn0ck■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Galaxy A22 5G 関連記事一覧 - S-MAX・報道発表資料 : 2021-2022冬春 新商品3機種を開発・発売 | お知らせ | NTTドコモ・2021-2022年冬春 新商品のご予約・ご購入手続きについて | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ・JAPAN MADE 「あんしんスマホ」(KY-51B)ドコモより新登場 | ニュースリリース | ニュースルーム | 京セラ・あんしんスマホ KY-51B | ドコモ らくらくホン・あんしんスマホ | 製品 | NTTドコモ・あんしんスマホ KY-51B | 製品情報 | スマートフォン・携帯電話 | 京セラTweet
